© GRANDMA 2020
HAEGEN’S MONEY

MY SAVINGS SO FAR!

Grandma is going to add some interest on this money ;)

She lets me choose a gift or money and I really like saving it and seeing it add up!
DATE PURPOSE AMOUNT 5% INT.
Great Grandma Patty Sep 01, 2020 Holidays $100.00 $32.13
Grandma & Grandpa Graham Dec 26, 2020 Christmas $100.00 $29.95
Grandma & Grandpa Graham Feb 15, 2021 Valentines $20.00 $5.77
Grandma & Grandpa Graham Mar 11, 2021 Ice Skating $60.00 $17.32
Grandma & Grandpa Graham Jul 21, 2021 Birthday $100.00 $26.22
Grandma & Grandpa Graham Dec 26, 2021 Christmas $100.00 $23.62
Grandma & Grandpa Graham Jul 21, 2022 Birthday $100.00 $20.08
Great Grandma Patty Dec 26, 2022 Christmas $100.00 $17.61
Grandma & Grandpa Graham Jul 21, 2023 Birthday $100.00 $14.23
Great Grandma Patty Dec 25, 2023 Christmas $100.00 $11.88
Grandma & Grandpa Graham Mar 31, 2024 Happy Easter! $30.00 $3.15
Grandma & Grandpa Graham Jul 20, 2024 Birthday $100.00 $8.67
Grandma & Grandpa Graham Apr 20, 2025 Happy Easter! $20.00 $0.94
Grandma & Grandpa Graham Jul 20, 2025 Birthday $100.00 $3.38
 
TOTALS$1,130.00$214.95
GRAND TOTAL $1,344.95
 
RICH people stay RICH by living like they’re BROKE. BROKE PEOPLE stay BROKE by living like they’re RICH.
© Grandma 2022
HAEGEN’S MONEY

MY SAVINGS SO FAR!

Grandma is going to add some interest on

this money ;)

She lets me choose a gift or money and I really like saving it and seeing it add up!
DATE PURPOSE AMOUNT 5% INT.
Grandma Patty Sep 01, 2020 Holidays $100.00 $32.13
Grandma & Grandpa Dec 26, 2020 Christmas $100.00 $29.95
Grandma & Grandpa Feb 15, 2021 Valentines $20.00 $5.77
Grandma & Grandpa Mar 11, 2021 Ice Skating $60.00 $17.32
Grandma & Grandpa Jul 21, 2021 Birthday $100.00 $26.22
Grandma & Grandpa Dec 26, 2021 Christmas $100.00 $23.62
Grandma & Grandpa Jul 21, 2022 Birthday $100.00 $20.08
Grandma Patty Dec 26, 2022 Christmas $100.00 $17.61
Grandma & Grandpa Jul 21, 2023 Birthday $100.00 $14.23
Grandma Patty Dec 25, 2023 Christmas $100.00 $11.88
Grandma & Grandpa Mar 31, 2024 Happy Easter! $30.00 $3.15
Grandma & Grandpa Jul 20, 2024 Birthday $100.00 $8.67
Grandma & Grandpa Apr 20, 2025 Happy Easter! $20.00 $0.94
Grandma & Grandpa Jul 20, 2025 Birthday $100.00 $3.38
 
TOTALS$1,130.00$214.95
GRAND TOTAL $1,344.95
 
RICH people stay RICH by living like they’re BROKE. BROKE PEOPLE stay BROKE by living like they’re RICH.